Alineaciones de Philadelphia Union contra FC Cincinnati
Nuestro modelo: 67% Philadelphia Union · marcador probable 2-0
Ver el pronósticoAlineaciones
Alineación probable · lun 7 sep, 01:27 p.m.
Philadelphia Union· 4-4-2




44
7.1
















FC Cincinnati· 3-4-2-1
del partido
Philadelphia Union
FC Cincinnati
Suplentes
Jugadores en la banca, fuera del once inicial.
Philadelphia Union
- 23Ezekiel AlladohDEL
- 76Andrew RickPOR
- 14Jeremy RafanelloMED
- 27Kai WagnerDEF
- 33Quinn SullivanMED
- 5Japhet Sery LarsenDEF
- 15Olivier MbaizoDEF
- 47Kellan LeblancMED
- 31G. MarksPOR
FC Cincinnati
- 24Kyle SmithDEF
- 99Ayoub JabbariDEL
- 13Evan LouroPOR
- 4Nick HagglundDEF
- 2Alvas PowellDEF
- 15Teenage HadebeDEF
- 88A. ChirilaDEF
Estadísticas de los jugadores
Temporada 2026 · 55 jugadores · haz clic en una columna para ordenar.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EvanderFC Cincinnati | 7.70 | 21 | 0.52 | 0.42 |
| 2 | Cavan SullivanPhiladelphia Union | 7.23 | 20 | 0.39 | 0.26 |
| 3 | G. SequeraPhiladelphia Union | 7.20 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | M. IloskiPhiladelphia Union | 7.14 | 25 | 0.58 | 0.09 |
| 5 | K. DenkeyFC Cincinnati | 7.10 | 22 | 0.68 | 0.15 |
| 6 | Neil PierrePhiladelphia Union | 7.09 | 10 | 0.42 | 0.00 |
| 7 | F. WestfieldPhiladelphia Union | 7.00 | 21 | 0.00 | 0.35 |
| 8 | D. Jean-JacquesPhiladelphia Union | 7.00 | 23 | 0.17 | 0.09 |
| 9 | B. DamianiPhiladelphia Union | 6.92 | 25 | 0.37 | 0.09 |
| 10 | Q. SullivanPhiladelphia Union | 6.92 | 10 | 0.29 | 0.86 |
| 11 | P. BuchaFC Cincinnati | 6.92 | 22 | 0.28 | 0.19 |
| 12 | K. WagnerPhiladelphia Union | 6.87 | 10 | 0.00 | 0.29 |
| 13 | R. CelentanoFC Cincinnati | 6.87 | 21 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | J. BuenoPhiladelphia Union | 6.85 | 16 | 0.13 | 0.00 |
| 15 | A. BlakePhiladelphia Union | 6.83 | 24 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | M. RobinsonFC Cincinnati | 6.79 | 17 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | I. VassilevPhiladelphia Union | 6.76 | 24 | 0.17 | 0.17 |
| 18 | A. ChirilaFC Cincinnati | 6.76 | 7 | 0.16 | 0.16 |
| 19 | G. ValenzuelaFC Cincinnati | 6.74 | 19 | 0.07 | 0.13 |
| 20 | N. HarrielPhiladelphia Union | 6.73 | 25 | 0.04 | 0.04 |
| 21 | E. EcheniqueFC Cincinnati | 6.73 | 21 | 0.07 | 0.33 |
| 22 | O. MakhanyaPhiladelphia Union | 6.70 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | K. FletcherFC Cincinnati | 6.70 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | N. HagglundFC Cincinnati | 6.69 | 15 | 0.08 | 0.00 |
| 25 | S. GidiFC Cincinnati | 6.65 | 21 | 0.00 | 0.06 |
| 26 | T. BarlowFC Cincinnati | 6.65 | 19 | 0.52 | 0.10 |
| 27 | E. AlladohPhiladelphia Union | 6.64 | 18 | 0.12 | 0.12 |
| 28 | J. LukićPhiladelphia Union | 6.63 | 23 | 0.00 | 0.05 |
| 29 | A. JabbariFC Cincinnati | 6.63 | 12 | 0.18 | 0.18 |
| 30 | B. AnungaFC Cincinnati | 6.62 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Bryan Josías Ramírez LeónFC Cincinnati | 6.61 | 22 | 0.06 | 0.19 |
| 32 | O. NwobodoFC Cincinnati | 6.51 | 15 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | G. MartínezPhiladelphia Union | 6.50 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | K. Mboma DemFC Cincinnati | 6.49 | 17 | 0.33 | 0.08 |
| 35 | M. MiazgaFC Cincinnati | 6.49 | 14 | 0.00 | 0.09 |
| 36 | K. SmithFC Cincinnati | 6.48 | 18 | 0.09 | 0.00 |
| 37 | G. FloresFC Cincinnati | 6.46 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Stas KornzeniowskiPhiladelphia Union | 6.42 | 5 | 0.00 | 0.57 |
| 39 | F. SundstromPhiladelphia Union | 6.40 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | O. MbaïzoPhiladelphia Union | 6.30 | 1 | 0.00 | 0.00 |



