Alineaciones DC United vs Nashville SC
Nuestro modelo: 50% DC United · marcador probable 1-0
Ver el pronósticoAlineaciones
Alineación confirmada · vie 9 oct, 02:27 a.m.
DC United· 4-4-2






















Nashville SC· 4-2-3-1
del partido
DC United
Nashville SC
Suplentes
Jugadores en la banca, fuera del once inicial.
DC United
- 26A. BonoPOR
- 8J. StroudMED
- 22N. OrdazDEL
- 77H. KijimaMED
- 4M. PeltolaDEF
- 13S. NealisDEF
- 32O. AvilezDEL
- 27N. MarkovicDEF
- 40K. Castillo
Nashville SC
- 13X. ValdezPOR
- 6B. AcostaMED
- 5J. MaherDEF
- 11E. SaadDEL
- 22J. BauerDEF
- 27R. Baker-WhitingDEF
- 41W. MadrigalDEL
- 23J. KnightDEF
- 12C. BrunetMED
Estadísticas de los jugadores
Temporada 2026 · 57 jugadores · haz clic en una columna para ordenar.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. MukhtarNashville SC | 7.27 | 33 | 0.50 | 0.23 |
| 2 | S. SurridgeNashville SC | 7.23 | 26 | 0.91 | 0.04 |
| 3 | B. SchwakeNashville SC | 7.23 | 32 | 0.00 | 0.03 |
| 4 | M. WoledziNashville SC | 7.14 | 32 | 0.03 | 0.00 |
| 5 | A. NajarNashville SC | 7.10 | 29 | 0.09 | 0.31 |
| 6 | C. EspinozaNashville SC | 7.02 | 28 | 0.17 | 0.50 |
| 7 | E. SaadNashville SC | 6.99 | 16 | 0.09 | 0.26 |
| 8 | R. Baker-WhitingNashville SC | 6.95 | 21 | 0.05 | 0.11 |
| 9 | M. CorcoranNashville SC | 6.89 | 28 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | T. BariboDC United | 6.86 | 24 | 0.71 | 0.04 |
| 11 | K. NonoDC United | 6.81 | 15 | 0.21 | 0.14 |
| 12 | J. PalaciosNashville SC | 6.81 | 28 | 0.04 | 0.00 |
| 13 | C. BrunetNashville SC | 6.80 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | PeglowDC United | 6.74 | 30 | 0.04 | 0.15 |
| 15 | L. MunteanuDC United | 6.74 | 19 | 0.32 | 0.13 |
| 16 | S. JohnsonDC United | 6.70 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | A. DozzellDC United | 6.69 | 18 | 0.06 | 0.00 |
| 18 | S. HeftiDC United | 6.64 | 30 | 0.07 | 0.11 |
| 19 | K. RowlesDC United | 6.64 | 27 | 0.08 | 0.00 |
| 20 | P. YazbekNashville SC | 6.64 | 22 | 0.06 | 0.25 |
| 21 | L. BartlettDC United | 6.62 | 30 | 0.14 | 0.00 |
| 22 | K. KurokawaDC United | 6.60 | 33 | 0.00 | 0.18 |
| 23 | A. HerreraDC United | 6.59 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | C. ClarkDC United | 6.53 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | J. MurrellDC United | 6.53 | 4 | 0.00 | 1.08 |
| 26 | W. MadrigalNashville SC | 6.53 | 21 | 0.56 | 0.19 |
| 27 | B. ServaniaDC United | 6.49 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | M. PeltolaDC United | 6.43 | 32 | 0.04 | 0.00 |
| 29 | E. TagsethNashville SC | 6.40 | 27 | 0.05 | 0.00 |
| 30 | J. HopkinsDC United | 6.27 | 32 | 0.09 | 0.05 |
| 31 | Gabriel PiraniDC United | 6.27 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | A. QasemNashville SC | 6.19 | 18 | 0.09 | 0.09 |
| 33 | S. MohammedNashville SC | 6.00 | 19 | 0.44 | 0.15 |
| 34 | B. AcostaNashville SC | 5.90 | 21 | 0.25 | 0.12 |
| 35 | Hosei KijimaDC United | 5.81 | 8 | 0.00 | 0.34 |
| 36 | N. OrdazDC United | 5.74 | 17 | 0.00 | 0.27 |
| 37 | D. LovitzNashville SC | 5.66 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | J. StroudDC United | 5.50 | 21 | 0.12 | 0.00 |
| 39 | A. MuylNashville SC | 5.35 | 26 | 0.00 | 0.11 |
| 40 | W. PaciusNashville SC | 4.98 | 5 | 0.00 | 0.00 |



