Tabla de posiciones de Sarmiento Junin
Estadio Eva Perón de Junín
Compartir en WhatsApp
Sarmiento Junin
Argentina
Torneo:
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina 2026
Clausura - Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto Cordoba | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 22 |
| 2 | Velez Sarsfield | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 9 | 6 | 20 |
| 3 | Defensa Y Justicia | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 18 |
| 4 | Gimnasia M. | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 17 |
| 5 | Boca Juniors | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 11 | 3 | 17 |
| 6 | Independiente | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 17 |
| 7 | Lanus | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 | 16 |
| 8 | Newells Old Boys | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 16 |
| 9 | Union Santa Fe | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 | 13 |
| 10 | San Lorenzo | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | -4 | 11 |
| 11 | Estudiantes L.P. | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 12 | Deportivo Riestra | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 13 | Platense | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 9 |
| 14 | Talleres Cordoba | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 8 |
| 15 | Central Cordoba de Santiago | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 | 8 |
Knockout Phase
Clausura - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos JRS | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 18 |
| 2 | Rosario Central | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 18 |
| 3 | Independ. Rivadavia | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 17 |
| 4 | Gimnasia L.P. | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 17 |
| 5 | Belgrano Cordoba | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 |
| 6 | Huracan | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 16 |
| 7 | Sarmiento Junin | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 16 |
| 8 | River Plate | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 12 | 1 | 13 |
| 9 | Atletico Tucuman | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 13 |
| 10 | Tigre | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 11 | Barracas Central | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | -2 | 12 |
| 12 | Banfield | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 9 |
| 13 | Aldosivi | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 8 |
| 14 | Racing Club | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | 8 |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 | 6 |
Knockout Phase




























