Momios de Deportivo Pasto contra Llaneros
Nuestro modelo: 40% Deportivo Pasto · marcador probable 1-1
Ver el pronósticoMomios
Actualizado:
Los momios cambian: verifica el precio en la casa antes de decidir.
| Casa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.96 | 3.21 | 4.38 | — | — | — |
| Betfair | 1.90 | 3.30 | 4.00 | 1.20 | 1.30 | 1.83+10% |
| Marathonbet | 1.92 | 3.12 | 4.20 | 1.19 | 1.32 | 1.80+8% |
| Bet365 | 1.95 | 3.10 | 4.33 | 1.18 | 1.36 | 1.80+8% |
| 1xBet | 1.94 | 3.12 | 4.20 | 1.19 | 1.32 | 1.80+8% |
| Betano | 1.98 | 3.05 | 4.20 | 1.24 | 1.35 | 1.85+11% |
| 10Bet | 1.96 | 3.20 | 4.00 | 1.22 | 1.28 | 1.80+8% |
| Superbet | 1.97 | 3.15 | 4.10 | 1.22 | 1.33 | 1.77+6% |
| William Hill | 1.95 | 3.00 | 4.00 | 1.20 | 1.35 | 1.80+8% |
| Unibet | 1.94 | 3.30 | 4.10 | 1.20 | 1.28 | 1.75+5% |
| BetVictor | 1.95 | 3.20 | 3.90+25% | 1.25 | 1.29 | 1.75+5% |
| SBO | 1.96 | 2.92 | 3.38+8% | 1.15 | 1.22 | 1.79+7% |
| Dafabet | 1.97 | 3.15 | 4.10 | — | — | — |
| 888Sport | 1.95 | 3.00 | 3.90+25% | 1.22 | 1.33 | 1.75+5% |
El porcentaje verde es la ventaja del momio frente a la probabilidad que estima nuestro modelo, y solo aparece en los mercados que el modelo calcula. El momio resaltado es el más alto de la columna. Los momios son informativos y pueden cambiar.
del partido
Deportivo Pasto
Llaneros



