Momios de Deportes Tolima contra Internacional de Bogota
Nuestro modelo: 42% Deportes Tolima · marcador probable 1-1
Ver el pronósticoMomios
Actualizado:
Los momios cambian: verifica el precio en la casa antes de decidir.
| Casa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.65 | 3.65 | 5.63 | — | — | — |
| Betfair | 1.60 | 3.80+3% | 5.50 | 1.13 | 1.25 | 2.30 |
| Marathonbet | 1.62 | 3.62 | 5.45 | 1.12 | 1.25 | 2.18 |
| Bet365 | 1.65 | 3.60 | 5.50 | 1.14 | 1.28 | 2.20 |
| 1xBet | 1.64 | 3.62 | 5.39 | 1.12 | 1.25 | 2.18 |
| Betano | 1.65 | 3.65 | 5.30 | 1.18 | 1.26 | 2.27 |
| 10Bet | 1.64 | 3.65 | 5.40 | 1.14 | 1.22 | 2.20 |
| Superbet | 1.65 | 3.70 | 5.10 | 1.15 | 1.25 | 2.15+25% |
| William Hill | 1.65 | 3.40 | 5.00 | 1.14 | 1.29 | 2.15+25% |
| Unibet | 1.57 | 3.90+5% | 5.80 | 1.10 | 1.21 | 2.23 |
| BetVictor | 1.62 | 3.60 | 5.25 | 1.15 | 1.20 | 2.15+25% |
| SBO | 1.55 | 3.33 | 4.53 | 1.09 | 1.19 | 2.07+20% |
| Dafabet | 1.64 | 3.70 | 5.20 | — | — | — |
| 888Sport | 1.65 | 3.40 | 5.00 | 1.14 | 1.29 | 2.15+25% |
El porcentaje verde es la ventaja del momio frente a la probabilidad que estima nuestro modelo, y solo aparece en los mercados que el modelo calcula. El momio resaltado es el más alto de la columna. Los momios son informativos y pueden cambiar.
del partido
Deportes Tolima
Internacional de Bogota



