Momios de Águilas Doradas contra Llaneros
Momios
Actualizado:
Los momios cambian: verifica el precio en la casa antes de decidir.
| Casa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.98 | 3.21 | 4.17 | — | — | — |
| Betfair | 1.90 | 3.30 | 4.00 | 1.20 | 1.30 | 1.83 |
| Marathonbet | 1.95 | 3.12 | 4.05 | 1.21 | 1.32 | 1.77 |
| Bet365 | 2.00 | 3.30 | 3.80 | 1.22 | 1.33 | 1.80 |
| 1xBet | 1.97 | 3.12 | 4.06 | 1.21 | 1.32 | 1.77 |
| Betano | 1.98 | 3.20 | 3.95 | 1.27 | 1.32 | 1.85 |
| 10Bet | 1.90 | 3.25 | 4.20 | 1.22 | 1.28 | 1.85 |
| Superbet | 2.02 | 3.15 | 3.90 | 1.23 | 1.33 | 1.74 |
| William Hill | 1.95 | 3.00 | 4.00 | 1.22 | 1.35 | 1.75 |
| Unibet | 1.85 | 3.35 | 4.40 | 1.17 | 1.27 | 1.84 |
| BetVictor | 1.95 | 3.20 | 3.80 | 1.25 | 1.29 | 1.75 |
| SBO | 1.95 | 2.92 | 3.41 | 1.15 | 1.22 | 1.80 |
| Dafabet | 2.00 | 3.15 | 3.95 | — | — | — |
| 888Sport | 2.00 | 3.00 | 3.80 | 1.22 | 1.33 | 1.75 |
El porcentaje verde es la ventaja del momio frente a la probabilidad que estima nuestro modelo, y solo aparece en los mercados que el modelo calcula. El momio resaltado es el más alto de la columna. Los momios son informativos y pueden cambiar.


