Momios de Vitoria contra Vasco DA Gama
Momios
Actualizado:
Los momios cambian: verifica el precio en la casa antes de decidir.
| Casa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.40 | 3.18 | 3.08 | — | — | — |
| Betfair | 2.30 | 3.25 | 3.00 | 1.36 | 1.33 | 1.57 |
| Marathonbet | 2.34 | 3.12 | 3.08 | 1.34 | 1.33 | 1.56 |
| Bet365 | 2.25 | 3.20 | 3.25 | 1.33 | 1.36 | 1.62 |
| 1xBet | 2.38 | 3.18 | 3.14 | 1.35 | 1.34 | 1.57 |
| Betano | 2.30 | 3.40 | 3.10 | 1.39 | 1.31 | 1.65 |
| 10Bet | 2.12 | 3.20 | 3.45 | 1.28 | 1.28 | 1.67 |
| William Hill | 2.30 | 3.00 | 3.00 | 1.36 | 1.36 | 1.55 |
El porcentaje verde es la ventaja del momio frente a la probabilidad que estima nuestro modelo, y solo aparece en los mercados que el modelo calcula. El momio resaltado es el más alto de la columna. Los momios son informativos y pueden cambiar.


