Momios Atletico Tucuman vs Platense
Momios
Actualizado:
Los momios cambian: verifica el precio en la casa antes de decidir.
| Casa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 3.14 | 2.74 | 2.53 | — | — | — |
| Betfair | 3.00 | 3.00 | 2.45 | 1.53 | 1.36 | 1.36 |
| Marathonbet | 2.99 | 2.81 | 2.60 | 1.45 | 1.40 | 1.36 |
| Bet365 | 3.00 | 3.20 | 2.45 | 1.53 | 1.36 | 1.40 |
| 1xBet | 3.04 | 2.85 | 2.64 | 1.46 | 1.40 | 1.36 |
| Betano | 3.10 | 2.95 | 2.57 | 1.53 | 1.37 | 1.40 |
| William Hill | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 1.44 | 1.40 | 1.36 |
| BetVictor | 2.88 | 2.88 | 2.45 | 1.45 | 1.36 | 1.36 |
| SBO | 2.72 | 2.71 | 2.30 | 1.43 | 1.30 | 1.30 |
| Dafabet | 3.05 | 2.95 | 2.60 | — | — | — |
El porcentaje verde es la ventaja del momio frente a la probabilidad que estima nuestro modelo, y solo aparece en los mercados que el modelo calcula. El momio resaltado es el más alto de la columna. Los momios son informativos y pueden cambiar.


