Momios de SpVgg Greuther Fürth contra VfL Bochum
Momios
Actualizado:
Los momios cambian: verifica el precio en la casa antes de decidir.
| Casa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.81 | 3.40 | 2.50 | — | — | — |
| Betfair | 2.70 | 3.70 | 2.40 | 1.53 | 1.25 | 1.40 |
| Marathonbet | 2.74 | 3.36 | 2.44 | 1.52 | 1.30 | 1.42 |
| Bet365 | 2.90 | 3.30 | 2.38 | 1.53 | 1.33 | 1.40 |
| 1xBet | 2.74 | 3.36 | 2.44 | 1.52 | 1.30 | 1.42 |
| Betano | 2.82 | 3.25 | 2.45 | 1.57 | 1.33 | 1.45 |
| 10Bet | 2.48 | 3.50 | 2.48 | 1.50 | 1.22 | 1.50 |
| Superbet | 2.80 | 3.35 | 2.40 | 1.53 | 1.29 | 1.40 |
| William Hill | 2.70 | 3.30 | 2.40 | 1.50 | 1.30 | 1.44 |
| Unibet | 2.65 | 3.50 | 2.50 | 1.46 | 1.25 | 1.42 |
| BetVictor | 2.70 | 3.50 | 2.30 | 1.53 | 1.25 | 1.40 |
| SBO | 2.60 | 3.19 | 2.20 | 1.52 | 1.25 | 1.37 |
| Dafabet | 2.90 | 3.50 | 2.45 | — | — | — |
| 888Sport | 2.70 | 3.30 | 2.40 | 1.50 | 1.30 | 1.44 |
El porcentaje verde es la ventaja del momio frente a la probabilidad que estima nuestro modelo, y solo aparece en los mercados que el modelo calcula. El momio resaltado es el más alto de la columna. Los momios son informativos y pueden cambiar.


