Momios Augsburg vs Bayern Munich
Nuestro modelo: 66% Bayern München · marcador probable 1-2
Ver el pronósticoMomios
Actualizado:
Los momios cambian: verifica el precio en la casa antes de decidir.
| Casa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 12.59 | 8.68 | 1.17 | — | — | — |
| Betfair | 13.00 | 9.00 | 1.15 | 5.00 | 1.06 | 1.03 |
| Marathonbet | 13.25 | 8.90 | 1.18 | 5.20 | 1.08 | 1.04 |
| Bet365 | 12.00 | 9.00 | 1.17 | 5.00 | 1.07 | 1.05 |
| 1xBet | 13.50 | 9.05 | 1.20 | 5.10 | 1.09 | 1.05 |
| Betano | 13.00 | 8.75 | 1.20 | 4.90 | 1.08 | 1.05 |
| William Hill | 11.00 | 7.50 | 1.18 | 4.80 | 1.08 | 1.05 |
| BetVictor | 13.00 | 9.00 | 1.14 | 4.50 | 1.07 | 1.04 |
| SBO | 9.64 | 7.62 | 1.17 | 4.36 | 1.05 | 1.02 |
| Dafabet | 12.00 | 9.00 | 1.19 | — | — | — |
El porcentaje verde es la ventaja del momio frente a la probabilidad que estima nuestro modelo, y solo aparece en los mercados que el modelo calcula. El momio resaltado es el más alto de la columna. Los momios son informativos y pueden cambiar.
del partido
FC Augsburg
Bayern München



